Ремень поликлиновой 4PK 890 DR5000 EPDM EX
600,00 ₽
«Артикул товара: 4pk890 »
*Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой.
1 в наличии
Детали
Производитель | |
---|---|
Ширина, мм | 4PK |
Длина, мм | 890 |
Оригинальные номера
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E46) | 330 d | 03.2003 | 02.2005 | M57 D30 (306D2) | 150 | 204 | 2993 | 6 |
330 xd | 09.2002 | 12.2004 | M57 D30 (306D2) | 150 | 204 | 2993 | 6 | ||
3 Touring (E46) | 330 d | 03.2003 | 02.2005 | M57 D30 (306D2) | 150 | 204 | 2993 | 6 | |
330 xd | 08.2002 | 05.2005 | M57 D30 (306D2) | 150 | 204 | 2993 | 6 | ||
3 купе (E46) | 330 Cd | 03.2003 | 07.2006 | M57 D30 (306D2) | 150 | 204 | 2993 | 6 | |
7 (E65, E66, E67) | 730 d | 06.2002 | 02.2005 | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2993 | 6 | |
X3 (E83) | 3.0 d | 01.2004 | 08.2005 | M57 D30 (306D2) | 150 | 204 | 2993 | 6 | |
X5 (E53) | 3.0 d | 10.2003 | 09.2006 | M57 D30 (306D2) | 160 | 218 | 2993 | 6 | |
HYUNDAI | ELANTRA III седан (XD) | 1.8 | 06.2000 | 07.2003 | G4BB | 79 | 107 | 1795 | 4 |
KIA | CARENS I (FC) | 1.8 i | 11.2000 | 07.2002 | T8 | 81 | 110 | 1793 | 4 |
1.8 i 16V | 03.2000 | 05.2002 | T8D | 81 | 110 | 1793 | 4 | ||
CARENS II вэн (FJ) | 1.6 | 07.2002 | 08.2006 | GA6D | 77 | 105 | 1594 | 4 | |
1.8 | 07.2002 | 08.2006 | TB | 93 | 126 | 1793 | 4 | ||
CERATO седан (FB) | 1.8 | 10.2001 | 07.2004 | T8 | 85 | 116 | 1793 | 4 | |
CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | 07.1996 | 08.2001 | T8 | 85 | 116 | 1793 | 4 | |
CLARUS универсал (GC) | 1.8 i 16V | 05.1998 | 10.2000 | T8 | 85 | 116 | 1793 | 4 | |
RIO I седан (DC_) | 1.3 | 08.2002 | 02.2005 | A3E | 60 | 82 | 1343 | 4 | |
1.3 | 09.2000 | 02.2005 | A3E | 55 | 75 | 1343 | 4 | ||
1.5 | 09.2002 | 02.2005 | A5D | 70 | 95 | 1493 | 4 | ||
1.5 16V | 09.2000 | 02.2005 | A5D | 72 | 98 | 1493 | 4 | ||
RIO I Хэтчбэк (DC) | 1.3 | 08.2000 | 02.2005 | A3E | 60 | 82 | 1343 | 4 | |
1.3 | 08.2000 | 02.2005 | A3E | 55 | 75 | 1343 | 4 | ||
1.5 16V | 09.2002 | 02.2005 | A5D | 71 | 97 | 1493 | 4 | ||
1.5 16V | 08.2000 | 02.2005 | A5D | 72 | 98 | 1493 | 4 | ||
SEPHIA (FA) | 1.6 i | 01.1995 | 10.1997 | B6 | 59 | 80 | 1598 | 4 | |
SEPHIA седан (FA) | 1.6 i | 09.1993 | 10.1997 | B6 | 59 | 80 | 1598 | 4 | |
SHUMA I (FB) | 1.5 i 16V (AFB242) | 10.1997 | 03.2001 | BFD | 65 | 88 | 1498 | 4 | |
1.8 i 16V | 10.1997 | 03.2001 | T8; TED | 81 | 110 | 1793 | 4 | ||
SHUMA II (FB) | 1.6 | 05.2001 | 08.2004 | GA6D | 75 | 101 | 1594 | 4 | |
1.8 | 04.2003 | 08.2004 | T8 | 84 | 114 | 1793 | 4 | ||
SHUMA II седан (FB) | 1.6 | 05.2001 | 05.2004 | GA6D | 75 | 101 | 1594 | 4 | |
SHUMA седан (FB) | 1.5 i 16V (AFB222) | 10.1997 | 10.2001 | BFD | 65 | 88 | 1498 | 4 | |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.3 (BG3S) | 09.1989 | 07.1994 | B383 | 49 | 67 | 1324 | 4 |
1.3 16V (BG3S) | 09.1989 | 07.1994 | B384; B385 | 54 | 73 | 1324 | 4 | ||
1.6 (BG6Z) | 09.1989 | 06.1991 | B6E | 62 | 84 | 1597 | 4 | ||
323 C V (BA) | 1.8 16V (BA8P) | 08.1994 | 09.1998 | BP-ZE | 84 | 114 | 1840 | 4 | |
323 F IV (BG) | 1.6 (BG6S, BG6P) | 09.1989 | 06.1991 | B6E | 62 | 84 | 1597 | 4 | |
1.6 (BG6S, BG6P) | 04.1991 | 04.1994 | B67J; B67K; B67L | 66 | 90 | 1597 | 4 | ||
1.6 16V (BG6S, BG6P) | 03.1991 | 10.1994 | B6 | 65 | 88 | 1597 | 4 | ||
323 F V (BA) | 1.5 16V (BA11) | 07.1994 | 09.1998 | Z5-DE | 65 | 88 | 1489 | 4 | |
1.8 16V (BA8P) | 08.1994 | 09.1998 | BP-ZE | 84 | 114 | 1840 | 4 | ||
323 F VI Хэтчбэк (BJ) | 1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 09.1998 | 01.2001 | B33G | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.4 (BJ3P) | 01.2001 | 05.2004 | 53 | 72 | 1324 | 4 | |||
1.5 16V (BJ5W) | 09.1998 | 01.2001 | ZL05; ZL06 | 65 | 88 | 1498 | 4 | ||
1.6 (BJ10M) | 01.2001 | 05.2004 | ZM | 72 | 98 | 1598 | 4 | ||
1.6 (BJ10M) | 01.2001 | 05.2004 | ZM | 70 | 95 | 1598 | 4 | ||
323 P V (BA) | 1.3 16V | 10.1996 | 09.1998 | B32A | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.5 16V | 10.1996 | 09.1998 | Z5-DE | 65 | 88 | 1489 | 4 | ||
323 S IV (BG) | 1.3 (BG3P) | 09.1989 | 06.1991 | B383 | 49 | 67 | 1324 | 4 | |
1.3 16V (BG3P) | 04.1991 | 07.1994 | B384; B385 | 54 | 73 | 1324 | 4 | ||
1.6 (BG6S) | 09.1989 | 06.1991 | B6E | 62 | 84 | 1597 | 4 | ||
1.6 16V (BG6S) | 08.1989 | 10.1996 | B6 | 65 | 88 | 1597 | 4 | ||
323 S V (BA) | 1.3 16V | 08.1994 | 09.1998 | B3P7 | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.5 16V (BA11) | 08.1994 | 09.1998 | Z5-DE | 65 | 88 | 1489 | 4 | ||
1.8 16V (BA11) | 08.1994 | 09.1998 | BP-ZE | 84 | 114 | 1840 | 4 | ||
323 S VI седан (BJ) | 1.3 (BJ3P) | 01.2001 | 05.2004 | B3 (16V); B35S | 53 | 72 | 1324 | 4 | |
1.3 16V (BJ3P) | 09.1998 | 01.2001 | B33G | 54 | 73 | 1324 | 4 | ||
1.5 16V (BJ5P) | 09.1998 | 01.2001 | ZL05; ZL06 | 65 | 88 | 1498 | 4 | ||
1.6 (BJ10M) | 01.2001 | 05.2004 | ZM | 70 | 95 | 1598 | 4 | ||
1.6 (BJ10M) | 01.2001 | 05.2004 | ZM | 72 | 98 | 1598 | 4 | ||
DEMIO (DW) | 1.3 16V (DW3W, DW19) | 08.1998 | 07.2003 | B3 ME; B33L; B34P; B35J | 46 | 63 | 1324 | 4 | |
1.3 i 16V (DW3W) | 01.1996 | 10.2002 | B3 ME | 61 | 83 | 1324 | 4 | ||
1.3 i 16V (DW3W) | 08.1998 | 04.2000 | B33L; B34P; B35J | 53 | 72 | 1324 | 4 | ||
MX-3 (EC) | 1.6 | 05.1991 | 10.1993 | B67K | 66 | 90 | 1597 | 4 | |
1.6 i | 11.1993 | 09.1998 | B6DA | 79 | 107 | 1597 | 4 | ||
MX-5 I (NA) | 1.8 (NA8C) | 01.1993 | 04.1998 | BP-ZE; BP (DOHC); BPF1 | 96 | 130 | 1840 | 4 | |
MX-5 II (NB) | 1.6 16V (NB6C) | 05.1998 | 10.2005 | B6MC; B6MU | 81 | 110 | 1597 | 4 | |
1.8 16V (NB8C) | 05.1998 | 10.2005 | BP5A; BP6J | 103 | 140 | 1840 | 4 | ||
1.8 16V (NB8C) | 11.2000 | 10.2005 | BP-ZE; BP6J | 107 | 146 | 1840 | 4 | ||
XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 04.1994 | 10.1999 | B6EW | 79 | 107 | 1597 | 4 | |
1.6 16V | 01.1992 | 03.1994 | B69N | 83 | 113 | 1597 | 4 | ||
OPEL | ASTRA G седан (T98) | 1.7 TD (F69) | 09.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | 1699 | 4 |
ASTRA G универсал (T98) | 1.7 TD (F35) | 02.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | 1699 | 4 | |
ASTRA G Фургон/универсал (F70) | 1.7 TD (F70) | 01.1999 | 04.2005 | X 17 DTL | 50 | 68 | 1699 | 4 | |
ASTRA G Хэтчбэк (T98) | 1.7 TD (F08, F48) | 02.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | 1699 | 4 | |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.6 D (B/C374) | 08.1983 | 12.1988 | F8M 700; F8M 720; F8M 730 | 40 | 55 | 1595 | 4 |
21 седан (L48_) | 2.0 (L48C) | 03.1986 | 12.1993 | J7R 746; J7R 747 | 88 | 120 | 1995 | 4 | |
9 (L42_) | 1.6 D (L424) | 10.1982 | 12.1988 | F8M 700; F8M 720; F8M 730 | 40 | 55 | 1595 | 4 | |
SUPER 5 (B/C40_) | 1.6 D (B/C/404) | 08.1985 | 12.1996 | F8M 720; F8M 730 | 40 | 55 | 1595 | 4 | |
SUBARU | IMPREZA купе (GFC) | 1.6 AWD (GC4) | 12.1996 | 12.2000 | EJ161 | 66 | 90 | 1597 | 4 |
2.0 AWD (GC8) | 12.1995 | 12.2000 | EJ201; EJ20E | 85 | 115 | 1994 | 4 | ||
2.0 Turbo AWD (GC8) | 12.1996 | 12.2000 | EJ20G | 155 | 211 | 1994 | 4 | ||
IMPREZA седан (GC) | 1.6 i (GC3) | 06.1998 | 12.2000 | EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | |
1.6 i AWD (GC4) | 06.1998 | 12.2000 | EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | ||
2.0 i (GC7) | 07.1996 | 08.1998 | EJ20E | 85 | 116 | 1994 | 4 | ||
2.0 i AWD (GC8) | 10.1995 | 12.2000 | EJ201; EJ20E | 85 | 115 | 1994 | 4 | ||
2.0 i AWD (GC8) | 06.1998 | 12.2000 | EJ201 | 92 | 125 | 1994 | 4 | ||
2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 06.1998 | 12.2000 | EJ205 | 160 | 218 | 1994 | 4 | ||
2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 03.1994 | 12.2000 | EJ20 (Turbo); EJ20G | 155 | 211 | 1994 | 4 | ||
IMPREZA седан (GD) | 1.6 | 06.2001 | 09.2006 | EJ16; EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | |
1.6 AWD (GD5) | 12.2000 | 06.2009 | EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | ||
IMPREZA универсал (GF) | 1.6 i (GF3) | 06.1998 | 12.2000 | EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | |
1.6 i AWD (GF4) | 06.1998 | 12.2000 | EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | ||
2.0 i 16V AWD (GF8) | 06.1998 | 12.2000 | EJ201; EJ20E | 92 | 125 | 1994 | 4 | ||
2.0 i AWD (GF8) | 12.1995 | 12.2000 | EJ201; EJ20E | 85 | 116 | 1994 | 4 | ||
2.0 i Turbo AWD (GF8) | 03.1994 | 12.2000 | EJ20 (Turbo); EJ20G | 155 | 211 | 1994 | 4 | ||
2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 06.1998 | 12.2000 | EJ205 | 160 | 218 | 1994 | 4 | ||
IMPREZA универсал (GG) | 1.6 AWD | 12.2000 | 09.2006 | EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | |
LEGACY I (BC) | 1800 4WD (BC3) | 01.1989 | 09.1991 | EJ18 SPI | 76 | 103 | 1820 | 4 | |
2.0 GL | 08.1991 | 12.1993 | EJ20E | 103 | 140 | 1994 | 4 | ||
2000 4WD (BC5) | 08.1991 | 07.1994 | EJ20 EMPI | 85 | 116 | 1994 | 4 | ||
2000 Turbo 4WD (BC5) | 05.1992 | 07.1994 | EJ20-GN | 147 | 200 | 1994 | 4 | ||
2200 4WD (BC7) | 01.1989 | 07.1994 | EJ22 EMPI | 100 | 136 | 2212 | 4 | ||
LEGACY I универсал (BC, BF, BJ) | 1800 4WD (BF3) | 01.1989 | 07.1994 | EJ18 SPI | 76 | 103 | 1820 | 4 | |
2000 (BF5) | 09.1991 | 12.1993 | EJ20 EMPI | 85 | 116 | 1994 | 4 | ||
2000 4WD (BF5) | 09.1991 | 07.1994 | EJ20 EMPI | 85 | 116 | 1994 | 4 | ||
2000 Turbo Super 4WD (BF5) | 05.1992 | 07.1994 | EJ20-GN | 147 | 200 | 1994 | 4 | ||
2200 Super 4WD (BF7) | 01.1989 | 07.1994 | EJ22 EMPI | 100 | 136 | 2212 | 4 | ||
LEGACY II (BD) | 2.0 i (BD4) | 09.1994 | 03.1999 | EJ20E | 85 | 116 | 1994 | 4 | |
2.0 i 4WD (BD5) | 09.1994 | 03.1999 | EJ201; EJ20E | 85 | 116 | 1994 | 4 | ||
2.2 i 4WD (BD7) | 09.1994 | 03.1999 | EJ22 EMPI | 94 | 128 | 2212 | 4 | ||
2.2 i 4WD (BD7) | 06.1996 | 03.1999 | EJ22 EMPI | 96 | 131 | 2212 | 4 | ||
LEGACY II универсал (BG) | 2.0 i (BG4) | 09.1994 | 11.1998 | EJ20 EMPI | 85 | 116 | 1994 | 4 | |
2.0 i 4WD (BG5) | 09.1994 | 11.1998 | EJ201; EJ20E | 85 | 116 | 1994 | 4 | ||
2.2 i 4WD (BG7) | 02.1994 | 12.1998 | EJ22 EMPI | 94 | 128 | 2212 | 4 | ||
2.2 i 4WD (BG7) | 06.1996 | 11.1998 | EJ22 EMPI | 96 | 131 | 2212 | 4 | ||
LEGACY III (BE) | 2.0 AWD (BE5) | 04.1999 | 08.2003 | EJ201 | 92 | 125 | 1994 | 4 | |
2.5 AWD (BE9) | 10.1998 | 08.2003 | EJ25 | 115 | 156 | 2457 | 4 | ||
LEGACY III универсал (BH) | 2.5 AWD (BH9) | 12.1998 | 08.2003 | EJ25 | 115 | 156 | 2457 | 4 | |
OUTBACK (BE, BH) | 2.5 AWD (BH9) | 10.2000 | 08.2003 | EJ25 | 115 | 156 | 2457 | 4 | |
VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.6 Diesel | 08.1984 | 07.1991 | D 16 | 40 | 54 | 1596 | 4 |
340-360 седан (344) | 1.6 Diesel | 08.1984 | 07.1991 | D 16 | 40 | 54 | 1596 | 4 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.